球员卷宗 #P000051996 最佳阵容 · 第 2 席 · 右后卫位置: 右后卫已退役 · 卷宗封存
1996 World Best XI · career ledger
卡福 · Cafu
巴西边路的发动机:1994 年 24 岁捧起世界杯,两届美洲杯连庄,再以队长身份举起 2002。142 场国家队纪录,曲线拒绝走平。
索引卡
档案速览
142
国家队出场
2×
世界杯冠军(1994/2002)
22
账本收录赛季数
0
巅峰季 ★
账本主体
逐年能力值矩阵 · 22 个赛季
★ = 巅峰季 · ⇄ = 转会季 · ▽ = 低谷季。矩阵由本地库逐季渲染:硬数据(出场/进球/名次)为已核实的公开记录,能力值为弧线推导(L3),锚定库内已核实赛季。完整算法见 1996 属性总表。
生涯属性快照 · 标尺 1–99卷宗 #P00005⬇ 下载本卷宗 CSV 数据集
| 赛季 | 年龄 | 位置 | ATT · 终结 | PLAY · 创造 | DEF · 防守 | PHY · 身体 | MEN · 心理 | OVR | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | HEA | DRI | OFF | LSH | PAS | CRO | SET | THR | TOU | TAC | MAR | POS | INT | PAC | ACC | STA | STR | JUM | DUR | DEC | CMP | CON | LEA | WOR | FLA | OVR | |||
| 1989 | 20 | 54 | 49 | 72 | 68 | 56 | 72 | 79 | 54 | 64 | 70 | 73 | 70 | 72 | 70 | 79 | 78 | 81 | 63 | 51 | 79 | 75 | 73 | 71 | 67 | 89 | 75 | 76 | |
| 1990 | 21 | 54 | 49 | 72 | 68 | 56 | 72 | 79 | 54 | 64 | 70 | 73 | 70 | 72 | 70 | 80 | 79 | 82 | 64 | 52 | 80 | 75 | 73 | 71 | 67 | 89 | 75 | 77 | |
| 1991 | 22 | 55 | 50 | 73 | 69 | 57 | 73 | 80 | 55 | 65 | 71 | 74 | 71 | 73 | 71 | 82 | 81 | 84 | 66 | 54 | 82 | 76 | 74 | 72 | 68 | 90 | 76 | 78 | |
| 1992 | 23 | 56 | 51 | 74 | 70 | 58 | 74 | 81 | 56 | 66 | 72 | 75 | 72 | 74 | 72 | 83 | 82 | 85 | 67 | 55 | 83 | 76 | 74 | 72 | 68 | 90 | 76 | 79 | |
| 1993 | 24 | 57 | 52 | 75 | 71 | 59 | 75 | 82 | 57 | 67 | 73 | 76 | 73 | 75 | 73 | 84 | 83 | 86 | 68 | 56 | 84 | 76 | 74 | 72 | 68 | 90 | 76 | 79 | |
| 1994 | 25 | 58 | 53 | 76 | 72 | 60 | 76 | 83 | 58 | 68 | 74 | 77 | 74 | 76 | 74 | 86 | 85 | 88 | 70 | 58 | 86 | 77 | 75 | 73 | 69 | 91 | 77 | 80 | |
| 1994/95 | 25 | 58 | 53 | 76 | 72 | 60 | 76 | 83 | 58 | 68 | 74 | 77 | 74 | 76 | 74 | 87 | 86 | 89 | 71 | 59 | 87 | 77 | 75 | 73 | 69 | 91 | 77 | 81 | |
| 1995 | 26 | 59 | 54 | 77 | 73 | 61 | 77 | 84 | 59 | 69 | 75 | 78 | 75 | 77 | 75 | 89 | 88 | 91 | 73 | 61 | 89 | 78 | 76 | 74 | 70 | 92 | 78 | 82 | |
| 1995/96 | RB | 60 | 55 | 78 | 74 | 62 | 78 | 85 | 60 | 70 | 76 | 79 | 76 | 78 | 76 | 90 | 89 | 92 | 74 | 62 | 90 | 78 | 76 | 74 | 70 | 92 | 78 | 83 | |
| 1996 | 27 | 59 | 54 | 77 | 73 | 61 | 77 | 84 | 59 | 69 | 75 | 78 | 75 | 77 | 75 | 89 | 88 | 91 | 73 | 61 | 89 | 78 | 76 | 74 | 70 | 92 | 78 | 82 | |
| 1996/97 | 27 | 58 | 53 | 76 | 72 | 60 | 76 | 83 | 58 | 68 | 74 | 77 | 74 | 76 | 74 | 87 | 86 | 89 | 71 | 59 | 87 | 77 | 75 | 73 | 69 | 91 | 77 | 81 | |
| 1997/98 | 28 | 58 | 53 | 76 | 72 | 60 | 76 | 83 | 58 | 68 | 74 | 77 | 74 | 76 | 74 | 86 | 85 | 88 | 70 | 58 | 86 | 77 | 75 | 73 | 69 | 91 | 77 | 80 | |
| 1998/99 | 29 | 57 | 52 | 75 | 71 | 59 | 75 | 82 | 57 | 67 | 73 | 76 | 73 | 75 | 73 | 84 | 83 | 86 | 68 | 56 | 84 | 76 | 74 | 72 | 68 | 90 | 76 | 79 | |
| 1999/00 | 30 | 56 | 51 | 74 | 70 | 58 | 74 | 81 | 56 | 66 | 72 | 75 | 72 | 74 | 72 | 83 | 82 | 85 | 67 | 55 | 83 | 76 | 74 | 72 | 68 | 90 | 76 | 79 | |
| 2000/01 | 31 | 55 | 50 | 73 | 69 | 57 | 73 | 80 | 55 | 65 | 71 | 74 | 71 | 73 | 71 | 82 | 81 | 84 | 66 | 54 | 82 | 76 | 74 | 72 | 68 | 90 | 76 | 78 | |
| 2001/02 | 32 | 54 | 49 | 72 | 68 | 56 | 72 | 79 | 54 | 64 | 70 | 73 | 70 | 72 | 70 | 80 | 79 | 82 | 64 | 52 | 80 | 75 | 73 | 71 | 67 | 89 | 75 | 77 | |
| 2002/03 | 33 | 54 | 49 | 72 | 68 | 56 | 72 | 79 | 54 | 64 | 70 | 73 | 70 | 72 | 70 | 79 | 78 | 81 | 63 | 51 | 79 | 75 | 73 | 71 | 67 | 89 | 75 | 76 | |
| 2003/04 | 34 | 53 | 48 | 71 | 67 | 55 | 71 | 78 | 53 | 63 | 69 | 72 | 69 | 71 | 69 | 77 | 76 | 79 | 61 | 49 | 77 | 74 | 72 | 70 | 66 | 88 | 74 | 75 | |
| 2004/05 | 35 | 52 | 47 | 70 | 66 | 54 | 70 | 77 | 52 | 62 | 68 | 71 | 68 | 70 | 68 | 76 | 75 | 78 | 60 | 48 | 76 | 74 | 72 | 70 | 66 | 88 | 74 | 74 | |
| 2005/06 | 36 | 51 | 46 | 69 | 65 | 53 | 69 | 76 | 51 | 61 | 67 | 70 | 67 | 69 | 67 | 75 | 74 | 77 | 59 | 47 | 75 | 74 | 72 | 70 | 66 | 88 | 74 | 73 | |
| 2006/07 | 37 | 50 | 45 | 68 | 64 | 52 | 68 | 75 | 50 | 60 | 66 | 69 | 66 | 68 | 66 | 73 | 72 | 75 | 57 | 45 | 73 | 73 | 71 | 69 | 65 | 87 | 73 | 72 | |
| 2007/08 | 38 | 50 | 45 | 68 | 64 | 52 | 68 | 75 | 50 | 60 | 66 | 69 | 66 | 68 | 66 | 72 | 71 | 74 | 56 | 44 | 72 | 73 | 71 | 69 | 65 | 87 | 73 | 71 | |
如何阅读
账本怎么读
看两条线:一条是 OVR 列——生涯曲线的高点与低点全在其中;另一条是 DUR(耐操)——它是唯一不由努力决定、而由伤病单方面书写的列。巅峰季以 ★ 标出,低谷以 ▽ 标出:曲线不删一行,这才是账本。
方法
数据标准与置信度
L1 · 高多源交叉:生涯年份、俱乐部轨迹、国家队主要荣誉(世界杯/洲际大赛/金球奖)。
L2 · 中单一权威来源:本页顶部事实卡(出场数、荣誉年表),编辑精选,未逐项交叉。
L3 · 编辑推导本页能力值矩阵:弧线推导(以库内已核实赛季为锚的线性插值 + 斜率外推),算法见 scripts/db-careers.mjs。
来源
S1 · 本地库 db/ballfact.sqlite · players/player_seasons/player_attributes(全生涯硬数据)
S2 · BallFact 1996 属性总表(ballfact.com/players/1996/)· 1995/96 季属性锚点
S3 · Transfermarkt / RSSSF · 出场与转会记录(L2 交叉核对)