球员卷宗 #P000111996 最佳阵容 · 第 10 席 · 前腰位置: 前腰已退役 · 卷宗封存
1996 World Best XI · career ledger
鲁伊·科斯塔 · Rui Costa
佛罗伦萨与米兰的丝绸:葡萄牙 94 场,2003 年欧冠冠军,世纪之交最具代表性的 10 号之一。每一脚直塞都有账可查。
索引卡
档案速览
94
国家队出场
2003
米兰欧冠冠军
16
账本收录赛季数
0
巅峰季 ★
账本主体
逐年能力值矩阵 · 16 个赛季
★ = 巅峰季 · ⇄ = 转会季 · ▽ = 低谷季。矩阵由本地库逐季渲染:硬数据(出场/进球/名次)为已核实的公开记录,能力值为弧线推导(L3),锚定库内已核实赛季。完整算法见 1996 属性总表。
生涯属性快照 · 标尺 1–99卷宗 #P00011⬇ 下载本卷宗 CSV 数据集
| 赛季 | 年龄 | 位置 | ATT · 终结 | PLAY · 创造 | DEF · 防守 | PHY · 身体 | MEN · 心理 | OVR | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | HEA | DRI | OFF | LSH | PAS | CRO | SET | THR | TOU | TAC | MAR | POS | INT | PAC | ACC | STA | STR | JUM | DUR | DEC | CMP | CON | LEA | WOR | FLA | OVR | |||
| 1992/93 | 21 | 70 | 46 | 86 | 78 | 72 | 90 | 76 | 78 | 90 | 88 | 38 | 30 | 50 | 42 | 70 | 70 | 72 | 58 | 51 | 70 | 87 | 83 | 69 | 65 | 71 | 87 | 85 | |
| 1993/94 | 22 | 70 | 46 | 86 | 78 | 72 | 90 | 76 | 78 | 90 | 88 | 38 | 30 | 50 | 42 | 71 | 71 | 73 | 59 | 52 | 71 | 87 | 83 | 69 | 65 | 71 | 87 | 86 | |
| 1994/95 | 23 | 71 | 47 | 87 | 79 | 73 | 91 | 77 | 79 | 91 | 89 | 39 | 31 | 51 | 43 | 73 | 73 | 75 | 61 | 54 | 73 | 88 | 84 | 70 | 66 | 72 | 88 | 87 | |
| 1995/96 | AM | 72 | 48 | 88 | 80 | 74 | 92 | 78 | 80 | 92 | 90 | 40 | 32 | 52 | 44 | 74 | 74 | 76 | 62 | 55 | 74 | 88 | 84 | 70 | 66 | 72 | 88 | 88 | |
| 1996/97 | 25 | 71 | 47 | 87 | 79 | 73 | 91 | 77 | 79 | 91 | 89 | 39 | 31 | 51 | 43 | 73 | 73 | 75 | 61 | 54 | 73 | 88 | 84 | 70 | 66 | 72 | 88 | 87 | |
| 1997/98 | 26 | 70 | 46 | 86 | 78 | 72 | 90 | 76 | 78 | 90 | 88 | 38 | 30 | 50 | 42 | 71 | 71 | 73 | 59 | 52 | 71 | 87 | 83 | 69 | 65 | 71 | 87 | 86 | |
| 1998/99 | 27 | 70 | 46 | 86 | 78 | 72 | 90 | 76 | 78 | 90 | 88 | 38 | 30 | 50 | 42 | 70 | 70 | 72 | 58 | 51 | 70 | 87 | 83 | 69 | 65 | 71 | 87 | 85 | |
| 1999/00 | 28 | 69 | 45 | 85 | 77 | 71 | 89 | 75 | 77 | 89 | 87 | 37 | 29 | 49 | 41 | 68 | 68 | 70 | 56 | 49 | 68 | 86 | 82 | 68 | 64 | 70 | 86 | 84 | |
| 2000/01 | 29 | 68 | 44 | 84 | 76 | 70 | 88 | 74 | 76 | 88 | 86 | 36 | 28 | 48 | 40 | 67 | 67 | 69 | 55 | 48 | 67 | 86 | 82 | 68 | 64 | 70 | 86 | 84 | |
| 2001/02 | 30 | 67 | 43 | 83 | 75 | 69 | 87 | 73 | 75 | 87 | 85 | 35 | 27 | 47 | 39 | 66 | 66 | 68 | 54 | 47 | 66 | 86 | 82 | 68 | 64 | 70 | 86 | 83 | |
| 2002/03 | 31 | 66 | 42 | 82 | 74 | 68 | 86 | 72 | 74 | 86 | 84 | 34 | 26 | 46 | 38 | 64 | 64 | 66 | 52 | 45 | 64 | 85 | 81 | 67 | 63 | 69 | 85 | 82 | |
| 2003/04 | 32 | 66 | 42 | 82 | 74 | 68 | 86 | 72 | 74 | 86 | 84 | 34 | 26 | 46 | 38 | 63 | 63 | 65 | 51 | 44 | 63 | 85 | 81 | 67 | 63 | 69 | 85 | 81 | |
| 2004/05 | 33 | 65 | 41 | 81 | 73 | 67 | 85 | 71 | 73 | 85 | 83 | 33 | 25 | 45 | 37 | 61 | 61 | 63 | 49 | 42 | 61 | 84 | 80 | 66 | 62 | 68 | 84 | 80 | |
| 2005/06 | 34 | 64 | 40 | 80 | 72 | 66 | 84 | 70 | 72 | 84 | 82 | 32 | 25 | 44 | 36 | 60 | 60 | 62 | 48 | 41 | 60 | 84 | 80 | 66 | 62 | 68 | 84 | 79 | |
| 2006/07 | 35 | 63 | 39 | 79 | 71 | 65 | 83 | 69 | 71 | 83 | 81 | 31 | 25 | 43 | 35 | 59 | 59 | 61 | 47 | 40 | 59 | 84 | 80 | 66 | 62 | 68 | 84 | 78 | |
| 2007/08 | 36 | 62 | 38 | 78 | 70 | 64 | 82 | 68 | 70 | 82 | 80 | 30 | 25 | 42 | 34 | 57 | 57 | 59 | 45 | 38 | 57 | 83 | 79 | 65 | 61 | 67 | 83 | 77 | |
如何阅读
账本怎么读
看两条线:一条是 OVR 列——生涯曲线的高点与低点全在其中;另一条是 DUR(耐操)——它是唯一不由努力决定、而由伤病单方面书写的列。巅峰季以 ★ 标出,低谷以 ▽ 标出:曲线不删一行,这才是账本。
方法
数据标准与置信度
L1 · 高多源交叉:生涯年份、俱乐部轨迹、国家队主要荣誉(世界杯/洲际大赛/金球奖)。
L2 · 中单一权威来源:本页顶部事实卡(出场数、荣誉年表),编辑精选,未逐项交叉。
L3 · 编辑推导本页能力值矩阵:弧线推导(以库内已核实赛季为锚的线性插值 + 斜率外推),算法见 scripts/db-careers.mjs。
来源
S1 · 本地库 db/ballfact.sqlite · players/player_seasons/player_attributes(全生涯硬数据)
S2 · BallFact 1996 属性总表(ballfact.com/players/1996/)· 1995/96 季属性锚点
S3 · Transfermarkt / RSSSF · 出场与转会记录(L2 交叉核对)